 |
|
|
 |
 |
 |
200 sms |
30.50 € |
 |
500 sms |
69.00 € |
 |
1000 sms |
130.00 € |
 |
2000 sms |
250.00 € |
 |
5000 sms |
590.00 € |
 |
10000 sms |
1100.00 € |
|
 |
 |
 |
Fourmi |
7.53 € |
 |
Castor |
13.38 € |
 |
Hippo |
19.23 € |
|
 |
| |
|
 |
|
|
 |
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

360 opérateurs de mobile accessibles
|
| Pays | Type de mobile | Opérateur | Code du pays |
| CAMBODGE | GSM | CamGSM (Mobitel Tango) | 855 |
| CAMEROUN | GSM | MTN Cameroon | 237 |
| CAMEROUN | GSM | Orange Cameroun (S.C.d.M) | 237 |
| CANADA | GSM 1900 | Microcell | 1 |
| CANADA | GSM 1900 | ROGERS AT&T GSM | 1 |
| CAP-VERT | GSM | Cabo Verde Telecom (CV Movel) | 238 |
| CHILI | GSM 1900 | Entel Movil | 56 |
| CHINE | GSM | China Telecom (China Mobile) | 86 |
| CHINE | GSM | China Unicom | 86 |
| CHYPRE | GSM | Areeba | 357 |
 | | CHYPRE | GSM | Cyta GSM (Vodafone) | 357 |
| COLOMBIE | GSM | Comunicacion Cellular SA (Comcel) | 57 |
| CONGO | GSM | Celtel Congo | 242 |
| CÔTE D'IVOIRE | GSM | Ivoiris(SIM) | 225 |
| CÔTE D'IVOIRE | GSM | Loteny | 225 |
| CROATIE | GSM | T-Mobile Croatia (CRONET-Hpt) | 385 |
| CROATIE | GSM | VIPNET | 385 |
| CUBA | GSM | C-Com (Cubacell) | 53 |
 |
|
 |
Pays couverts
|
 |
Pays non couverts
|
|
Carte non contractuelle.
La liste des opérateurs et pays accessibles est susceptible d'être modifiée sans préavis.
|
|
 |
|